2020年5月鸡蛋价格

小编:海玉 1239阅读 2020.07.07

2020年5月鸡蛋全国大部分地区鸡蛋价格,仅供参考:
省份 地区 5月28日 5月27日 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
大连 2.44 2.56 -4.69% 元/斤
本溪 2.43 2.53 -3.95% 元/斤
朝阳 2.44 2.53 -3.56% 元/斤
锦州 2.4 2.45 -2.04% 元/斤
北镇 2.43 2.53 -3.95% 元/斤
沈阳 2.43 2.53 -3.95% 元/斤
抚顺 2.43 2.53 -3.95% 元/斤
吉林省 长春 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
四平 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
通化 2.32 2.43 -4.53% 元/斤
辽源 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
吉林 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
黑龙江省 绥化 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
伊春 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
大庆 2.39 2.49 -4.02% 元/斤
牡丹江 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
双鸭山 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
哈尔滨 2.41 2.51 -3.98% 元/斤
北京市 大兴 2.68 2.77 -3.25% 元/斤
大洋路 2.68 2.77 -3.25% 元/斤
回龙观 2.67 2.76 -3.26% 元/斤
天津市 天津 2.44 2.56 -4.69% 元/斤
河北省 邢台 2.49 2.58 -3.49% 元/斤
衡水 2.49 2.58 -3.49% 元/斤
唐山 2.44 2.56 -4.69% 元/斤
邯郸 2.49 2.56 -2.73% 元/斤
张家口 2.49 2.58 -3.49% 元/斤
保定 2.47 2.56 -3.52% 元/斤
沧州 2.4 2.45 -2.04% 元/斤
承德 2.49 2.58 -3.49% 元/斤
秦皇岛 2.38 2.45 -2.86% 元/斤
石家庄 2.49 2.58 -3.49% 元/斤
山西省 太原 2.35 2.5 -6.00% 元/斤
长治 2.35 2.5 -6.00% 元/斤
晋城 2.36 2.51 -5.98% 元/斤
晋中 2.35 2.5 -6.00% 元/斤
吕梁 2.35 2.5 -6.00% 元/斤
忻州 2.34 2.49 -6.02% 元/斤
运城 2.35 2.5 -6.00% 元/斤
大同 2.36 2.51 -5.98% 元/斤
临汾 2.35 2.5 -6.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 2.47 2.56 -3.52% 元/斤
通辽市 2.47 2.56 -3.52% 元/斤
山东省 济南 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
德州 2.3 2.4 -4.17% 元/斤
滨州 2.3 2.4 -4.17% 元/斤
莱芜 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
潍坊 2.5 2.5 0.00% 元/斤
菏泽 2.23 2.33 -4.29% 元/斤
临沂 2.4 2.45 -2.04% 元/斤
济宁 2.33 2.44 -4.51% 元/斤
青岛 2.6 2.6 0.00% 元/斤
烟台 2.55 2.55 0.00% 元/斤
日照 2.4 2.45 -2.04% 元/斤
威海 2.55 2.55 0.00% 元/斤
莱阳 2.6 2.6 0.00% 元/斤
上海市 浦东 2.51 2.51 0.00% 元/斤
浦西 2.51 2.51 0.00% 元/斤
江苏省 徐州 2.33 2.33 0.00% 元/斤
淮安 2.33 2.33 0.00% 元/斤
盐城 2.4 2.4 0.00% 元/斤
宿迁 2.33 2.33 0.00% 元/斤
泰州 2.4 2.4 0.00% 元/斤
无锡 2.51 2.51 0.00% 元/斤
南通 2.5 2.5 0.00% 元/斤
南京 2.62 2.62 0.00% 元/斤
连云港 2.5 2.5 0.00% 元/斤
海安 2.4 2.4 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 2.4 2.4 0.00% 元/斤
阜阳 2.4 2.4 0.00% 元/斤
宣城 2.4 2.4 0.00% 元/斤
宿州 2.33 2.33 0.00% 元/斤
淮北 2.33 2.33 0.00% 元/斤
福建省 福州 2.8 2.8 0.00% 元/斤
泉州 2.81 2.81 0.00% 元/斤
莆田 2.8 2.8 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.05 3.05 0.00% 元/斤
温州市 3.45 3.45 0.00% 元/斤
嘉兴市 3.1 3.1 0.00% 元/斤
杭州市 3.1 3.1 0.00% 元/斤
河南省 周口 2.4 2.4 0.00% 元/斤
南阳 2.3 2.3 0.00% 元/斤
鹤壁 2.4 2.4 0.00% 元/斤
焦作 2.4 2.4 0.00% 元/斤
郑州 2.4 2.4 0.00% 元/斤
许昌 2.4 2.4 0.00% 元/斤
新乡 2.4 2.4 0.00% 元/斤
商丘 2.3 2.3 0.00% 元/斤
安阳 2.4 2.4 0.00% 元/斤
洛阳 2.4 2.4 0.00% 元/斤
信阳 2.4 2.4 0.00% 元/斤
漯河 2.4 2.4 0.00% 元/斤
濮阳 2.4 2.4 0.00% 元/斤
邓州 2.3 2.3 0.00% 元/斤
巩义 2.4 2.4 0.00% 元/斤
湖北省 京山 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
新洲 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
孝感 2.41 2.51 -3.98% 元/斤
应城 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
麻城 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
石首 2.39 2.49 -4.02% 元/斤
武汉 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
黄冈 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
黄石 2.41 2.51 -3.98% 元/斤
荆门 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
襄樊 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
孝昌 2.39 2.49 -4.02% 元/斤
宜昌 2.4 2.5 -4.00% 元/斤
湖南省 长沙 2.56 2.76 -7.25% 元/斤
常德 2.56 2.76 -7.25% 元/斤
益阳 2.55 2.75 -7.27% 元/斤
岳阳 2.56 2.76 -7.25% 元/斤
张家界 2.56 2.76 -7.25% 元/斤
江西省 南昌市 2.78 2.78 0.00% 元/斤
九江市 2.67 2.67 0.00% 元/斤
德安市 2.67 2.67 0.00% 元/斤
广东省 广州 3.4 3.4 0.00% 元/斤
东莞 2.75 2.75 0.00% 元/斤
江门 2.85 2.85 0.00% 元/斤
云南省 昆明 2.8 2.8 0.00% 元/斤
大理 2.8 2.8 0.00% 元/斤
玉溪 2.69 2.69 0.00% 元/斤
重庆市 重庆 2.8 2.8 0.00% 元/斤
四川省 成都市 2.9 2.9 0.00% 元/斤
达州市 2.5 2.5 0.00% 元/斤
自贡市 2.5 2.5 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 2.4 2.6 -7.69% 元/斤
洛南 2.4 2.6 -7.69% 元/斤
渭南 2.41 2.61 -7.66% 元/斤
咸阳 2.4 2.6 -7.69% 元/斤
西安 2.4 2.6 -7.69% 元/斤
甘肃省 白银 3 3 0.00% 元/斤
平凉 3.01 3.01 0.00% 元/斤
武威 3 3 0.00% 元/斤
临夏 2.99 2.99 0.00% 元/斤
兰州 3 3 0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 2.8 2.8 0.00% 元/斤
银川市 2.9 2.9 0.00% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 2.65 2.65 0.00% 元/斤
石河子市 2.7 2.7 0.00% 元/斤
库尔勒市 2.85 2.85 0.00% 元/斤
全国 2.52 2.58 -2.38% 元/斤
关联标签: